El Ejército Mexicano atiende a más de tres mil personas que están albergadas.
Chilpancingo, Gro., 16 de septiembre.- Con el fin de atender a las personas afectadas por las intensas lluvias, ocasionadas por la tormentaManuel, los gobiernos de Guerrero, federal y municipales instalaron 22 refugios temporales en los municipios más afectados, en donde se atienden a 3 mil 934 personas, por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El subsecretario de Protección Civil del estado, Constantino González Vargas, explicó que a las personas se les está otorgando alimentación y abrigo.
A continuación, la relación de albergues que se han establecido:
Municipio
|
Refugio:
|
Dirección
|
| Acapulco | Capilla, poblado el Quemando | Av. Principal poblado el Quemado. |
| Acapulco | El Quemado | Esc. Prim. José Vas Con Celos. |
| Acapulco | Unidad H. Placido Domingo | Iglesia |
| Acapulco | Diana Laura | Esc. Prim. Diana Laura Rioja |
| Acapulco | Esc. Sec. Art. 123 | Av. Picacho El Coloso |
| Acapulco | Fórum Mundo Imperial | Blvd. De Las Naciones y Avenida Barra Vieja. |
| Acapulco | Unidad Colosio | Templo Buen Pastor |
| Acapulco | Unidad Colosio | Templo Cristiano Bautista. |
| Acapulco | Centro de Convecciones Acapulco | Costera Miguel Alemán, Fracc. Costa Azul. |
| Acapulco | Gimnasio del Renacimiento | Eje Central Ciudad Renacimiento |
| Acapulco | Esc. Brino Prieto | Colonia Pedregoso |
| Tierra Colorada | Auditorio Municipal | Col. Centro |
| Tierra Colorada | Capilla poblado Papagayo | Poblado Papagayo |
| Quechuteltenango | Esc. CBTA. | Col. Centro |
| Zihuatanejo | Auditorio Municipal | Col. Centro |
| Marquelia | Comisaria Ejidal | Col. Centro |
| Chilpancingo | Comisaria Ejidal | Calle Florencio Villareal, barrio de Santa Cruz. |
| Tecpan de Galeana | 4 refugios | Cabecera municipal |
| San Marcos | 1 Refugio | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario